Jadwal Umroh Kami ada disetiap minggu, agar lebih detail Anda bisa tanyakan detail ttg program kami, Sukses dan Berkah Untuk Anda

Wujudkan Impian Ke Baitullah Bersam Alhijaz
Ibadah Umroh & Haji Plus Lebih Tenang, Tanpa Ribet, dengan Layanan Resmi & Terpercaya
Namun seringkali, kekhawatiran soal biaya, kenyamanan, dan keamanan menjadi penghalang.
Di sinilah Alhijaz Indowisata hadir. Memberikan solusi ibadah yang nyaman, aman, dan tanpa biaya tersembunyi, sehingga Anda bisa fokus sepenuhnya pada ibadah.



Jadwal Umroh Alhijaz
| Tanggal | Program | Maskapai | Harga Quad | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | Reguler Rahmah 9HR | Saudia | 39.9 jt | 2/45 |
| 13 Jun 2026 | Reguler 9HR | Saudia | 33,9 jt | 28/45 |
| 16 Jun 2026 | Plus Cairo Alexandria 12HR | Saudia | 41.7 jt | 21/45 |
| 17 Jun 2026 | Jum'atain Taif Badar 12HR | Saudia | 37,9 jt | 15/45 |
| 20 Jun 2026 | Umrah Akbar 9HR | Saudia | 28,9 jt | Full |
| 20 Jun 2026 | Plus Dubai Taif 11HR | Emirates | 33.3 jt | 21/46 |
| 21 Jun 2026 | Jum'atain Taif Badar 15HR | Saudia | 36,9 jt | 18/45 |
| 30 Jun 2026 | Dubai Safari Redsea 11HR | Emirates | 38.3 jt | 5/45 |
| Keberangkatan | Program | Maskapai | Harga Quad | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | Reguler Rahmah 9HR (KC) | Saudia | 41,9 jt | 14/45 |
| 04 Jul 2026 | Plus Turkey 15HR | Saudia | 45,3 jt | 32/45 |
| 04 Jul 2026 | Reguler 9HR (KC) | Saudia | 34,9 jt | 9/45 |
| 05 Jul 2026 | Jum’Atain + Taif Badar 15HR | Saudia | 36,9 jt | 5/45 |
| 05 Jul 2026 | Plus Haikou 11HR | Hainan | 37,9 jt | FULL |
| 11 Jul 2026 | Reguler 9HR (KC) | Saudia | 33,9 jt | 11/90 |
| 12 Jul 2026 | Plus Dubai + Redsea 11HR | Emirates | 37,9 jt | 1/45 |
| 15 Jul 2026 | Promo Umroh 9HR | Saudia | 32.5 jt | 6/45 |
| 18 Jul 2026 | Reguler 9HR (KC) | Saudia | 33,9 jt | 44/45 |
| 19 Jul 2026 | Jum’Atain + Taif Badar 15HR | Garuda | 36.9 jt | 8/46 |
| 22 Jul 2026 | Jum’Atain + Taif Badar 12HR | Saudia | 37,9 jt | 2/45 |
| 25 Jul 2026 | Reguler 9HR (KC) | Garuda | 33,9 jt | 13/45 |
| Tanggal | Program | Maskapai | Harga Quad | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 01 Ags 2026 | Reguler 9HR KC | Garuda | Rp 28,9 jt | 1/45 |
| 08 Ags 2026 | Reguler 9HR KC | Garuda | Rp 28,9 jt | 1/45 |
| 08 Ags 2026 | Reguler 9HR KC | Saudia | Rp 29,5 jt | 1/45 |
| 10 Ags 2026 | Plus Badar 12HR | Lion Air | Rp 30,9 jt | 24/40 |
| 12 Ags 2026 | Jum'atin + Taif 12HR | Garuda | Rp 32,5 jt | 1/45 |
| 13 Ags 2026 | Plus Cairo 12HR | Saudia | Rp 35,9 jt | 1/45 |
| 15 Ags 2026 | Umroh Hemat 9HR | Lion Air | Rp 26,9 jt | 3/140 |
| 15 Ags 2026 | Reguler 9HR KC | Garuda | Rp 29,9 jt | 4/45 |
| 15 Ags 2026 | Plus Redsea 9HR | Saudia | Rp 31,5 jt | 1/45 |
| 16 Ags 2026 | Plus Turkey 15HR | Saudia | Rp 38,9 jt | 1/45 |
| 19 Ags 2026 | Jum'atin + Taif 12HR | Saudia | Rp 33,5 jt | 5/45 |
| 22 Ags 2026 | Reguler 9HR KC | Garuda | Rp 29,9 jt | 7/45 |
| 23 Ags 2026 | Plus Haikou 11HR | Hainan | Rp 34,9 jt | 45/45 |
| 29 Ags 2026 | Plus Redsea 9HR | Saudia | Rp 31,9 jt | 1/45 |
| Tanggal | Program | Maskapai | Harga Quad | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 05 Sep 2026 | Reguler 9HR (Kereta Cepat) | Garuda | Rp 33.9 jt | 44 |
| 05 Sep 2026 | Plus Redsea 9HR Rahma | Saudia | Rp 39.9 jt | 44 |
| 05 Sep 2026 | Plus Turkey 15HR | Saudia | Rp 43.9 jt | 44 |
| 09 Sep 2026 | Jum'ataian + Taif Badar 12HR | Garuda | Rp 38.5 jt | 44 |
| 12 Sep 2026 | Reguler 9HR Kereta Cepat | Saudia | Rp 33.9 jt | 40 |
| 15 Sep 2026 | Promo Umroh 9HR | Saudia | Rp 28.9 jt | 27 |
| 19 Sep 2026 | Reguler 9HR Kereta Cepat | Garuda | Rp 33.9 jt | 40 |
| 19 Sep 2026 | Plus Redsea 9HR Rahma | Saudia | Rp 39.9 jt | 39 |
| 20 Sep 2026 | Plus Haikou 11HR | Hainan | Rp 33.5 jt | 44 |
| 23 Sep 2026 | Jum'ataian + Taif Badar 12HR | Saudia | Rp 38.5 jt | 10 |
| 26 Sep 2026 | Reguler 9HR Kereta Cepat | Saudia | Rp 33.9 jt | 44 |
| 29 Sep 2026 | Promo Umroh 9HR | Saudia | Rp 28.9 jt | 44 |
| Keberangkatan | Program | Maskapai | Harga Quad | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 03 Okt 2026 | Reguler 9HR Kereta Cepat | Garuda | Rp 33.9 jt | 41 |
| 03 Okt 2026 | Plus Redsea 9HR Rahma | Saudia | Rp 39.9 jt | 37 |
| 07 Okt 2026 | Jum'ataian + Taif Badar 12HR | Garuda | Rp 38.5 jt | 40 |
| 10 Okt 2026 | Reguler 9HR Kereta Cepat | Saudia | Rp 33.9 jt | 36 |
| 11 Okt 2026 | Jum'ataian + Taif Badar 15HR | Saudia | Rp 36.9 jt | 44 |
| 14 Okt 2026 | Plus Turkey 15HR | Saudia | Rp 43.9 jt | 39 |
| 17 Okt 2026 | Reguler 9HR Kereta Cepat | Garuda | Rp 33.9 jt | 44 |
| 17 Okt 2026 | Plus Redsea 9HR Rahma | Saudia | Rp 39.9 jt | - |
Keunggulan Haji Plus Alhijaz: Solusi Berangkat Lebih Cepat Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Namun, panjangnya antrean haji reguler seringkali menjadi kendala bagi banyak orang. Ol ...
Paket Umroh Terpercaya dari Jakarta Bersama Alhijaz Indowisata Menjalankan ibadah umroh adalah impian banyak umat Muslim di Indonesia. Tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, umroh juga menjadi momen spiritual ...